Page de la conférence | Demande de subvention
| wdt_ID | TAUX POUR MEMBRES/ASSOCIÉS | Avant le 20 avril (TVH inclus) | Après le 20 avril (TVH inclus) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Membre/associé d’OC | 508,50 $ | 649,75 $ | 
| 2 | Membre/associé d’OC, et d’un organisme à petit budget (revenus annuels en dessous de 400 000 $) | 322,05 $ | 367,25 $ | 
| 3 | Participant additionnel d’un organisme membre/associé | 322,05 $ | 367,25 $ | 
| 4 | Journée complète | 226 $ | 226 $ | 
| 5 | Journée complète (organisme à petit budget, revenus annuels en dessous de 400 000 $) | 169,50 $ | 169,50 $ | 
| 6 | Demi-journée | 113 $ | 113 $ | 
| 7 | Musicien d'un orchestre membre qui délègue un non-musicien à la conférence. | 0 $ | N/A | 
| 8 | TAUX POUR NON-MEMBRES/ASSOCIÉS | ||
| 9 | Non-membre/associé | 565 $ | 706,25 $ | 
| 10 | Journée complète | 282,50 $ | 282,50 $ | 
| 11 | Demi-journée | 141,25 $ | 141,25 $ | 
| 12 | JOURNÉE DES ORCHESTRES À PETIT BUDGET | 113 $ | 141,25 $ | 
